Minyak Curah
Data tanggal: Kamis, 19 November 2026
Survei Hari Ini Sedang Berlangsung
Belum UpdateHarga untuk hari ini belum selesai di-update oleh petugas survei lapangan. Panel di bawah menampilkan rekapan data terakhir yang diinput pada tanggal 19 November 2026 untuk satuan Liter.
Agregat gabungan dari 13 pasar pantauan
Lima Puluh
Pekanbaru Kota
Grafik Tren Rata-Rata Kota
Liter 7 Hari Terakhir đĸ Rata-Rata KotaPergerakan harga rata-rata gabungan se-Pekanbaru âĸ Terhitung mundur dari tanggal survei aktif (19 November 2026)
Alat Komparasi Harga Antar Tanggal
Bandingkan perubahan harga rata-rata dan disparitas per pasar antara dua tanggal survei
| Nama Pasar | Kecamatan | Harga (12 Nov) | Harga (19 Nov) | Selisih (Rp) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasar Cik Puan | Sukajadi | Rp 20.500 | Rp 20.500 | Rp 0 | â Stabil |
| Pasar Arengka | Marpoyan Damai | Rp 20.500 | Rp 20.500 | Rp 0 | â Stabil |
| Pasar Simpang Baru | Bina Widya | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 0 | â Stabil |
| Pasar Sail | Sail | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 0 | â Stabil |
| Pasar Tangor | Kulim | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 0 | â Stabil |
| Pasar Induk Sementara | Payung Sekaki | - | - | - | - |
| Pasar Teratai Higienis/Kodim | Pekanbaru Kota | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 0 | â Stabil |
| Agus Salim | Pekanbaru Kota | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 0 | â Stabil |
| Pasar Rumbai | Rumbai | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 0 | â Stabil |
| Pasar Lima Puluh | Lima Puluh | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 0 | â Stabil |
| Pasar Palapa | Payung Sekaki | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 0 | â Stabil |
| Pasar Bawah | Senapelan | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 0 | â Stabil |
| Pasar Dupa | Marpoyan Damai | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 0 | â Stabil |
Rincian Harga di 13 Pasar Tradisional
Data survei per tanggal 19 November 2026 âĸ Satuan: Liter
| Nama Pasar | Kecamatan | Harga Hari Ini | Harga Kemarin | Tren Harian | Kontributor Survei |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasar Rumbai | Rumbai | Rp 21.000 | Rp 21.000 | â Stabil | 1 OPD Teknis |
| Pasar Sail | Sail | Rp 21.000 | Rp 21.000 | â Stabil | 1 OPD Teknis |
| Agus Salim | Pekanbaru Kota | Rp 21.000 | Rp 21.000 | â Stabil | 1 OPD Teknis |
| Pasar Dupa | Marpoyan Damai | Rp 21.000 | Rp 21.000 | â Stabil | 1 OPD Teknis |
| Pasar Lima Puluh | Lima Puluh | Rp 21.000 | Rp 21.000 | â Stabil | 1 OPD Teknis |
| Pasar Tangor | Kulim | Rp 21.000 | Rp 21.000 | â Stabil | 1 OPD Teknis |
| Pasar Palapa | Payung Sekaki | Rp 21.000 | Rp 21.000 | â Stabil | 1 OPD Teknis |
| Pasar Cik Puan | Sukajadi | Rp 20.500 | Rp 20.500 | â Stabil | Gabungan (Disperindag & Disketapang) |
| Pasar Arengka | Marpoyan Damai | Rp 20.500 | Rp 20.500 | â Stabil | Gabungan (Disperindag & Disketapang) |
| Pasar Teratai Higienis/Kodim | Pekanbaru Kota | Rp 20.000 | Rp 20.000 | â Stabil | 1 OPD Teknis |
| Pasar Bawah | Senapelan | Rp 20.000 | Rp 20.000 | â Stabil | 1 OPD Teknis |
| Pasar Simpang Baru | Bina Widya | Rp 20.000 | Rp 20.000 | â Stabil | 1 OPD Teknis |
Tabel Riwayat Survei Harian Pasar & Input OPD
Histori lengkap pencatatan lapangan per tanggal, per pasar, per satuan, serta komparasi input Disperindag & Disketapang
| No | Tanggal | Pasar | Satuan | Harga Rata-Rata | Kontributor OPD | Rincian Input OPD | Tren Harian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 Kamis | Pasar Lima Puluh Lima Puluh | Liter | Rp 21.000 | 1 OPD |
Disperindag:
Rp 21.000
|
â Stabil |
| 2 | 19 Nov 2026 Kamis | Pasar Cik Puan Sukajadi | Liter | Rp 20.500 | Dual-OPD |
Disperindag:
Rp 21.000
Disketapang:
Rp 20.000
|
â Stabil |
| 3 | 19 Nov 2026 Kamis | Pasar Teratai Higienis/Kodim Pekanbaru Kota | Liter | Rp 20.000 | 1 OPD |
Disperindag:
Rp 20.000
|
â Stabil |
| 4 | 19 Nov 2026 Kamis | Pasar Palapa Payung Sekaki | Liter | Rp 21.000 | 1 OPD |
Disperindag:
Rp 21.000
|
â Stabil |
| 5 | 19 Nov 2026 Kamis | Pasar Rumbai Rumbai | Liter | Rp 21.000 | 1 OPD |
Disperindag:
Rp 21.000
|
â Stabil |
| 6 | 19 Nov 2026 Kamis | Pasar Arengka Marpoyan Damai | Liter | Rp 20.500 | Dual-OPD |
Disperindag:
Rp 20.000
Disketapang:
Rp 21.000
|
â Stabil |
| 7 | 19 Nov 2026 Kamis | Agus Salim Pekanbaru Kota | Liter | Rp 21.000 | 1 OPD |
Disperindag:
Rp 21.000
|
â Stabil |
| 8 | 19 Nov 2026 Kamis | Pasar Bawah Senapelan | Liter | Rp 20.000 | 1 OPD |
Disketapang:
Rp 20.000
|
â Stabil |
| 9 | 19 Nov 2026 Kamis | Pasar Dupa Marpoyan Damai | Liter | Rp 21.000 | 1 OPD |
Disketapang:
Rp 21.000
|
â Stabil |
| 10 | 19 Nov 2026 Kamis | Pasar Simpang Baru Bina Widya | Liter | Rp 20.000 | 1 OPD |
Disperindag:
Rp 20.000
|
â Stabil |